Дизельные тепловые пушки "Master" АКЦИЯ.

Жидко топливные нагреватели с прямым нагревом (диз. топливо) «Master» Италия | |||
Модель | Мощность, кВт | Основные характеристики | Цена, тенге |
B 35 CED | 10 | Поток возд. 280 м³/ч, расх.топл. 0,8 кг/ч, Ток потр. 0,8А, темп на выходе 175 | 107 000 |
B 70 CED | 20 | Поток возд. 400 м³/ч, расх.топл. 1,7 кг/ч, Ток потр. 1А. , темп на выходе 250 | 115 000 |
В 100 CED | 29 | Поток воздуха 800 м3/ч, расход топлива 2,45 кг/ч, ток потребления 1,2 А, темп на выходе 280 | 150 000 |
В 150 CED | 44 | Поток воздуха 900 м3/ч, расход топлива 3,72 кг/ч, ток потребления 1,2 А, темп на выходе 310 | 175 000 |
В 300 CED | 88 | Поток воздуха 1800 м3/ч, расход топлива 6,55 кг/ч, ток потребления 1,2 А, темп на выходе 350 | 280 000 |
В 180 | 48 | Поток воздуха 5500 м3/ч, расход топлива 3,93 кг/ч, ток потребления 1,5А, темп на выходе 310 | 245 000 |
В 230 | 65 | Поток воздуха 3000 м3/ч, расход топлива 5,4 кг/ч, ток потребления 2,3 А, темп на выходе 310 | 370 000 |
В 360 | 111 | Поток воздуха 3300 м3/ч, расход топлива 8,8 кг/ч, ток потребления 4,6 А, темп на выходе 310 | 435 000 |
Жидко топливные нагреватели с прямым нагревом (диз. топливо) с отводом отработанных газов «Master» | |||
BV 77 E | 20 | Поток возд. 550 м³/ч, расх. топл. 1,67 кг/ч, ток потр. 1,5А. габ. 118х41х53 см, вес 53 кг. t на вых 93°C | 250 000 |
BV 110E | 33 | Поток возд. 1800 м³/ч, расх. топл. 2,71 кг/ч, ток потр. 2,3А. габ. 120х65х100 см, вес 74 кг. t на вых71°C | 380 000 |
BV 170E | 47 | Поток возд. 1800 м³/ч, расх. топл. 3,9 кг/ч, ток потр. 2,3А. габ. 133х66х100 см, вес 80 кг. t на вых 98°C | 435 000 |
BV 290E | 81 | Поток возд. 3300 м³/ч, расх. топл. 6,8 кг/ч, ток потр. 4,6А. габ. 159х75х117 см, вес 103 кг.t на вых 105C | 480 000 |
BV 470 FS | 134 | Поток возд. 8000 м³/ч, расх. топл. 11,3 кг/ч, ток потр. 1,69 А. габ. ДхШхВ 182х70х122 см, вес 224 кг. диам. газоот. 200 мм. Диам. сопла 4х276 мм. В комплект не входят бак для топливо и шланги. | 1 250 000 |
Газовые нагреватели с прямым нагревом «Master» Италия | |||
BLP 15 M | 11-15 | Поток воздуха 300 м3/ч, расход топлива 1.07 кг/ч, ток потребления 0.2 А | 40 000 |
BLP 33 M | 16-30 | Поток воздуха 1000 м3/ч, расход топлива 2.14 кг/ч, ток потребления 0.36 А | 60 000 |
BLP 53 M | 23-46 | Поток воздуха 1450 м3/ч, расход топлива 3.29 кг/ч, ток потребления 0.45А | 87 000 |
BLP 73 M | 34-69 | Поток воздуха 2300 м3/ч, расход топлива 4.95 кг/ч, ток потребления 1 А | 103 000 |
Электрические нагреватели «Master» Италия | |||
B 3,3 EPB | 1,6-3,3 | 220 В. Поток возд. 510 м³/ч, Ток потр. 14,5 А. | 23 000 |
B 5 EPB | 2,5-5 | 220/380 В, поток воздуха 510 м3/ч, ток потребления 21 А | 35 000 |
B 9 EPB | 4,5-9 | 380В, 800 м3/ч, вес 12,3 кг, потребл. 39А | 45 000 |
B 15 EPB | 7,5-15 | 380 В. Поток возд. 1700 м³/ч, Ток потр. 66 А | 70 000 |
B 22 EPB | 11-22 | 380В, 2200 м³/ч, 25 кг, ток потребл. 96А термостат. | 100 000 |
В 30 EPB |
|
| 273 000 |